Preise
All-Inclusiv (pro Pferd): |
||
Bewegungsstall | ||
mit /ohne Aktiveinrichtung HIT Kraftfutterstation und Paddock Paradies | 385,00 € | pro Monat |
Paddockbox, ohne Paddockparadies Nutzung |
400,00 € |
pro Monat |
Paddockbox, mit Paddockparadies Nutzung
|
450.00 € |
pro Monat |
Innenbox |
||
Deckenhöhe 3,5 und 8,5 m, luftdurchflutet, zwischen 12 und 16 qm groß . Inkl. tägliches Führen in das Paddockparadies und Zurückführen in die Box. | 400,00 € | pro Monat |
Außenbox | ||
mit eigener Sattelkammer. Tägliches Führen in das Paddockparadies und Zurückführen in die Box. | 400,00 € | pro Monat |
Im All-Inclusic Paket enthalten: | ||
Futter - 4 mal tägl. zwischen 7.00 und 20.00 Uhr: jeweils Heu, trockene Silage und Heu- Futterstroh-Gemisch. Zusätzlich 2 mal tägl. 7.00 und 20.00 Uhr: jeweils 0,25 kg Kraftfutter (Mehrkosten pro kg 0,50 € pro Tag) |
75,00 € |
pro Monat |
Servicegebühr für das Füttern, Misten, Einstreuen usw. | 87,50 € | pro Monat |
Servicegebühr für die Reinigung der Paddockflächen | 10,00 € | pro Monat |
Reithallengebühr | 40,00 € | pro Monat |
Reitplatzgebühr | 10,00 € | pro Monat |
Nebenkosten: Wasser, Strom, Versicherung usw. | 42,50 € | pro Monat |
____________________________________________ | ||
Weitere Leistungen oder Einrichtungen: | ||
Eigener Futterautomat in der Einzelbox | | |
(bis zu 12 kleine Kraftfuttermahlzeiten während der Boxenzeit) | 20,00 € | pro Monat |
Späne | 50,00 € | pro Monat |
Gastbox inkl. Hallennutzung | 25,00 € | pro Tag |
Reithallenkarte | 7,00 € | pro Tag |
20,50 € | proWoche | |
50,00 € | pro Monat | |
Reitplatzkarte | 2,50 € | pro Tag |
17,50 € | pro Monat | |
Anhängerverleih | 25,00 € | pro Tag |
Alle Preise inklusive Mwst.
Gerne übernehmen wir für Sie Trainingseinheiten wie z. B. Longierarbeiten und vieles Weitere gegen Aufpreis.